UAB "DTP Baltic"
302500911Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 224 238 €
35.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
83 951 €
6.9% pelningumas
Grynasis pelnas
68 200 €
5.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 224 238 € | 903 775 € | 879 638 € | 720 510 € |
| Augimas | 35.5% | 2.7% | 22.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 83 951 € | 60 850 € | 73 958 € | 121 874 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.9% | 6.7% | 8.4% | 16.9% |
| Grynasis pelnas | 68 200 € | 51 434 € | 62 558 € | 103 441 € |
| Grynasis pelningumas | 5.6% | 5.7% | 7.1% | 14.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 349 297 € | 326 810 € | 266 739 € | 195 375 € |
| Nuosavas kapitalas | 278 934 € | 228 381 € | 176 947 € | 114 388 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 363 € | 98 429 € | 89 792 € | 81 182 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-07 | 2023-06-02 | 2023-01-15 |
