UAB Dezinfekcijos paslaugos
302502912Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
440 714 €
69.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
69 591 €
15.8% pelningumas
Grynasis pelnas
58 584 €
13.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 440 714 € | 259 650 € | 294 114 € |
| Augimas | 69.7% | -11.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 69 591 € | 10 636 € | 18 840 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.8% | 4.1% | 6.4% |
| Grynasis pelnas | 58 584 € | 9 820 € | 16 119 € |
| Grynasis pelningumas | 13.3% | 3.8% | 5.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 354 855 € | 258 214 € | 222 606 € |
| Nuosavas kapitalas | 237 954 € | 141 320 € | 131 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 128 283 € | 118 670 € | 92 378 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-04-24 | 2023-06-06 |
