UAB "Skyhealth farma"
302504799Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
277 497 €
51.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
20 353 €
7.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 277 497 € | 182 798 € | 920 774 € |
| Augimas | 51.8% | -80.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 20 353 € | 40 927 € | 20 215 € |
| Grynasis pelningumas | 7.3% | 22.4% | 2.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 661 560 € | 732 161 € | 420 511 € |
| Nuosavas kapitalas | 125 307 € | 111 925 € | 70 998 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 536 253 € | 620 236 € | 349 513 € |
| Pateikimo data | 2025-05-24 | 2024-06-12 | 2023-06-14 |
