UAB "Sostinės kreditai"
302513887Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
709 052 €
5.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
412 459 €
58.2% pelningumas
Grynasis pelnas
345 949 €
48.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 709 052 € | 669 748 € | 498 262 € | 507 816 € |
| Augimas | 5.9% | 34.4% | -1.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 412 459 € | 217 187 € | 379 076 € | 67 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 58.2% | 32.4% | 76.1% | 13.2% |
| Grynasis pelnas | 345 949 € | 181 543 € | 365 114 € | 50 353 € |
| Grynasis pelningumas | 48.8% | 27.1% | 73.3% | 9.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 042 043 € | 2 129 177 € | 2 300 394 € | 2 044 148 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 949 210 € | 1 603 261 € | 1 422 237 € | 1 157 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92 881 € | 457 579 € | 862 516 € | 882 644 € |
| Pateikimo data | 2026-02-12 | 2025-06-13 | 2024-05-31 | 2023-07-05 |
