Viešoji įstaiga "Rietavo žirgynas"
302514779Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
41 036 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 41 036 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 237 578 € | 210 730 € |
| Nuosavas kapitalas | 126 338 € | 82 477 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 441 € | 20 717 € |
| Pateikimo data | 2025-06-03 | 2023-06-30 |
