UAB "Smile Group"
302545568Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
200 884 €
-38.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−158 945 €
-79.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−158 945 €
-79.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 200 884 € | 326 090 € | 256 583 € |
| Augimas | -38.4% | 27.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −158 945 € | −34 206 € | −192 771 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -79.1% | -10.5% | -75.1% |
| Grynasis pelnas | −158 945 € | −34 206 € | −192 771 € |
| Grynasis pelningumas | -79.1% | -10.5% | -75.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 273 658 € | 259 508 € | 134 619 € |
| Nuosavas kapitalas | −428 612 € | −303 160 € | −269 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 702 270 € | 562 668 € | 404 723 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-20 | 2023-05-23 |
