Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas
302573681Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
18 299 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 18 299 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 14 064 779 € | 12 311 837 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 816 354 € | 9 067 342 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 296 € | 33 109 € |
| Pateikimo data | 2025-07-01 | 2024-08-05 |
