UAB "Go Food"
302577758Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
483 313 €
-71.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
192 913 €
39.9% pelningumas
Grynasis pelnas
163 976 €
33.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 483 313 € | 1 687 872 € | 2 113 772 € |
| Augimas | -71.4% | -20.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 192 913 € | 148 701 € | 510 059 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.9% | 8.8% | 24.1% |
| Grynasis pelnas | 163 976 € | 126 396 € | 433 550 € |
| Grynasis pelningumas | 33.9% | 7.5% | 20.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 093 293 € | 1 008 938 € | 1 423 255 € |
| Nuosavas kapitalas | 841 696 € | 677 719 € | 551 323 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 251 597 € | 331 219 € | 871 932 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-30 | 2023-06-12 |
