UAB "Dentline"
302584902Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
180 777 €
-25.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
35 444 €
19.6% pelningumas
Grynasis pelnas
33 519 €
18.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 180 777 € | 243 515 € | 187 751 € |
| Augimas | -25.8% | 29.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 35 444 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.6% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 33 519 € | 68 081 € | 14 534 € |
| Grynasis pelningumas | 18.5% | 28.0% | 7.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 195 214 € | 188 367 € | 170 973 € |
| Nuosavas kapitalas | 179 077 € | 169 087 € | 112 770 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 145 € | 20 079 € | 59 052 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-04-12 | 2023-05-29 |
