UAB "Screen service"
302587916Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
961 374 €
-53.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
355 759 €
37.0% pelningumas
Grynasis pelnas
308 947 €
32.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 961 374 € | 2 075 207 € | 1 255 341 € |
| Augimas | -53.7% | 65.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 355 759 € | 624 156 € | 430 578 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.0% | 30.1% | 34.3% |
| Grynasis pelnas | 308 947 € | 539 608 € | 367 385 € |
| Grynasis pelningumas | 32.1% | 26.0% | 29.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 983 124 € | 1 321 915 € | 936 371 € |
| Nuosavas kapitalas | 764 572 € | 955 625 € | 766 017 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 224 848 € | 372 253 € | 177 658 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-05-20 | 2023-05-22 |
