UAB "SVEIKATA TAU"
302589600Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
436 198 €
-9.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−16 079 €
-3.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−16 079 €
-3.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 436 198 € | 481 836 € |
| Augimas | -9.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −16 079 € | 6 613 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.7% | 1.4% |
| Grynasis pelnas | −16 079 € | 6 315 € |
| Grynasis pelningumas | -3.7% | 1.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 313 763 € | 539 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 136 € | 25 215 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 304 645 € | 507 077 € |
| Pateikimo data | 2024-07-11 | 2023-06-28 |
