UAB "AURISETA"
302590086Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
177 415 €
-14.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
3 340 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 177 415 € | 207 297 € | 232 501 € |
| Augimas | -14.4% | -10.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 3 340 € | 3 781 € | 9 115 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 1.8% | 3.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 258 527 € | 269 283 € | 237 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 188 238 € | 184 898 € | 180 275 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 289 € | 84 385 € | 56 947 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-21 | 2023-05-29 |
