UAB "Essmedi"
302615244Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
25 258 674 €
-10.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
242 349 €
1.0% pelningumas
Grynasis pelnas
168 663 €
0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 25 258 674 € | 28 223 837 € | 22 393 429 € |
| Augimas | -10.5% | 26.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 242 349 € | 539 292 € | 907 844 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.0% | 1.9% | 4.1% |
| Grynasis pelnas | 168 663 € | 477 934 € | 789 959 € |
| Grynasis pelningumas | 0.7% | 1.7% | 3.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 9 547 752 € | 9 567 423 € | 7 631 834 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 861 952 € | 4 931 289 € | 4 653 356 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 746 222 € | 4 697 530 € | 2 981 570 € |
| Pateikimo data | 2025-06-12 | 2024-06-07 | 2023-08-04 |
