UAB "Kompetencijų vystymo centras"
302616773Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
62 352 €
76.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
15 482 €
24.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 62 352 € | 35 413 € | 185 819 € | 161 528 € |
| Augimas | 76.1% | -80.9% | 15.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 15 482 € | −17 459 € | −52 391 € | 284 € |
| Grynasis pelningumas | 24.8% | -49.3% | -28.2% | 0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 89 018 € | 72 377 € | 90 725 € | 118 341 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 293 € | −2 189 € | 15 270 € | 67 661 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 725 € | 74 566 € | 75 455 € | 50 988 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-06-17 | 2024-03-09 | 2023-06-28 |
