"Pharmaservices", UAB
302627759Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
334 789 €
-31.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
12 577 €
3.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 334 789 € | 486 832 € | 146 612 € |
| Augimas | -31.2% | 232.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 12 577 € | 179 663 € | 37 143 € |
| Grynasis pelningumas | 3.8% | 36.9% | 25.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 376 625 € | 514 472 € | 567 428 € |
| Nuosavas kapitalas | 254 751 € | 242 174 € | 62 511 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 876 € | 276 945 € | 509 074 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-04 | 2023-05-30 |
