UAB "Klaipėdos juvelyras"
302642202Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
295 940 €
6.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
45 144 €
15.3% pelningumas
Grynasis pelnas
45 144 €
15.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 295 940 € | 278 848 € | 282 559 € | 315 473 € |
| Augimas | 6.1% | -1.3% | -10.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 45 144 € | 38 006 € | 50 926 € | 26 674 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.3% | 13.6% | 18.0% | 8.5% |
| Grynasis pelnas | 45 144 € | 38 006 € | 50 926 € | 26 674 € |
| Grynasis pelningumas | 15.3% | 13.6% | 18.0% | 8.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 456 280 € | 413 005 € | 398 748 € | 383 146 € |
| Nuosavas kapitalas | 391 556 € | 348 312 € | 312 852 € | 261 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 922 € | 55 726 € | 76 929 € | 112 253 € |
| Pateikimo data | 2026-03-05 | 2025-03-11 | 2024-03-15 | 2023-03-12 |
