UAB "Medical beauty"
302653921Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
3 403 453 €
3.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 149 993 €
33.8% pelningumas
Grynasis pelnas
951 033 €
27.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 3 403 453 € | 3 300 700 € | 2 937 690 € | 2 638 953 € |
| Augimas | 3.1% | 12.4% | 11.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 149 993 € | 1 036 091 € | 731 493 € | 770 444 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33.8% | 31.4% | 24.9% | 29.2% |
| Grynasis pelnas | 951 033 € | 868 405 € | 617 037 € | 653 905 € |
| Grynasis pelningumas | 27.9% | 26.3% | 21.0% | 24.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 980 078 € | 1 775 615 € | 1 640 660 € | 1 915 162 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 497 971 € | 1 346 938 € | 1 184 415 € | 1 155 613 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 489 016 € | 435 572 € | 459 845 € | 759 549 € |
| Pateikimo data | 2026-03-10 | 2025-04-15 | 2024-03-25 | 2023-05-22 |
