Viešoji įstaiga "Vilniaus šeimos psichologijos centras"
302660296Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
209 456 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 209 456 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 17 834 € | 19 283 € | 21 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 672 € | 3 186 € | −1 404 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 162 € | 36 498 € | 22 607 € |
| Pateikimo data | 2025-04-17 | 2024-05-23 | 2023-06-05 |
