UAB "Pas Kristiną"
302668631Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
294 737 €
-0.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
136 552 €
46.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 294 737 € | 297 186 € | 298 038 € | 272 122 € |
| Augimas | -0.8% | -0.3% | 9.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 136 552 € | 143 900 € | 150 849 € | 113 213 € |
| Grynasis pelningumas | 46.3% | 48.4% | 50.6% | 41.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 244 030 € | 248 800 € | 263 400 € | 228 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 220 866 € | 231 014 € | 243 614 € | 205 978 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 164 € | 17 786 € | 19 786 € | 22 892 € |
| Pateikimo data | 2026-02-17 | 2025-02-24 | 2024-02-19 | 2023-03-03 |
