"Liveterra", UAB
302674004Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
44 121 €
17.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
3 885 €
8.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 44 121 € | 37 424 € | 32 605 € |
| Augimas | 17.9% | 14.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 3 885 € | 30 € | 10 471 € |
| Grynasis pelningumas | 8.8% | 0.1% | 32.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 41 886 € | 27 156 € | 35 858 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 766 € | 34 881 € | 34 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 120 € | 2 180 € | 1 007 € |
| Pateikimo data | 2025-12-31 | 2024-06-30 | 2023-09-01 |
