UAB "Vilniaus pakuotė"
302687051Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
19 143 749 €
35.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
430 890 €
2.3% pelningumas
Grynasis pelnas
550 525 €
2.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 19 143 749 € | 14 123 535 € | 16 675 770 € |
| Augimas | 35.5% | -15.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 430 890 € | −825 826 € | 377 867 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.3% | -5.8% | 2.3% |
| Grynasis pelnas | 550 525 € | −860 221 € | 496 501 € |
| Grynasis pelningumas | 2.9% | -6.1% | 3.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 424 376 € | 6 454 515 € | 7 568 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 640 421 € | 3 089 896 € | 3 899 784 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 807 659 € | 3 343 599 € | 3 523 821 € |
| Pateikimo data | 2025-04-15 | 2024-05-30 | 2023-05-30 |
