UAB "Natilus"
302694416Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
87 453 €
7.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−38 986 €
-44.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 87 453 € | 81 220 € | 114 220 € | 190 559 € |
| Augimas | 7.7% | -28.9% | -40.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −38 986 € | −44 223 € | −26 647 € | 47 715 € |
| Grynasis pelningumas | -44.6% | -54.4% | -23.3% | 25.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 50 040 € | 101 781 € | 148 535 € | 118 693 € |
| Nuosavas kapitalas | −29 419 € | 9 567 € | 53 791 € | 80 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 79 459 € | 92 214 € | 94 744 € | 38 405 € |
| Pateikimo data | 2026-03-09 | 2025-03-07 | 2024-05-20 | 2023-03-21 |
