UAB "Agrovera"
302695322Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
97 550 €
-0.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
35 273 €
36.2% pelningumas
Grynasis pelnas
34 740 €
35.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 97 550 € | 97 800 € | 89 800 € | 80 400 € |
| Augimas | -0.3% | 8.9% | 11.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 35 273 € | 33 471 € | 17 118 € | 3 471 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.2% | 34.2% | 19.1% | 4.3% |
| Grynasis pelnas | 34 740 € | 33 471 € | 17 118 € | 3 471 € |
| Grynasis pelningumas | 35.6% | 34.2% | 19.1% | 4.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 163 045 € | 158 228 € | 139 310 € | 131 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 161 936 € | 157 196 € | 137 725 € | 130 607 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 109 € | 1 032 € | 1 585 € | 1 200 € |
| Pateikimo data | 2026-02-05 | 2025-03-04 | 2024-03-04 | 2023-03-28 |
