UAB "Tribus"
302719951Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
30 258 €
-6.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−10 208 €
-33.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 30 258 € | 32 369 € | 60 778 € |
| Augimas | -6.5% | -46.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −10 208 € | −6 122 € | −3 984 € |
| Grynasis pelningumas | -33.7% | -18.9% | -6.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 42 312 € | 51 116 € | 54 097 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 708 € | 7 025 € | 13 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 020 € | 44 091 € | 40 950 € |
| Pateikimo data | 2025-03-28 | 2024-04-22 | 2023-05-08 |
