UAB "Šv. Kristoforo klinika"
302772377Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 552 689 €
-2.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
54 923 €
3.5% pelningumas
Grynasis pelnas
46 341 €
3.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 552 689 € | 1 591 166 € | 1 573 355 € |
| Augimas | -2.4% | 1.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 54 923 € | 91 355 € | 148 118 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.5% | 5.7% | 9.4% |
| Grynasis pelnas | 46 341 € | 77 070 € | 123 767 € |
| Grynasis pelningumas | 3.0% | 4.8% | 7.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 190 246 € | 205 645 € | 254 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 245 € | 87 904 € | 135 834 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 105 € | 117 862 € | 119 855 € |
| Pateikimo data | 2025-04-22 | 2024-04-11 | 2023-05-08 |
