UAB "All in container"
302782147Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 063 898 €
90.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
183 829 €
6.0% pelningumas
Grynasis pelnas
155 822 €
5.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 063 898 € | 1 609 303 € | 2 803 104 € |
| Augimas | 90.4% | -42.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 183 829 € | 112 830 € | 274 071 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.0% | 7.0% | 9.8% |
| Grynasis pelnas | 155 822 € | 95 172 € | 222 791 € |
| Grynasis pelningumas | 5.1% | 5.9% | 7.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 880 371 € | 785 202 € | 1 207 990 € |
| Nuosavas kapitalas | 705 592 € | 549 770 € | 454 598 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 180 522 € | 238 789 € | 756 871 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-04-28 | 2023-05-30 |
