Envolve Capital UAB
302790959Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 343 069 €
-13.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
207 631 €
15.5% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 343 069 € | 1 558 897 € | 431 983 € |
| Augimas | -13.8% | 260.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 207 631 € | 665 706 € | −286 762 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.5% | 42.7% | -66.4% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 5 505 039 € | 1 534 259 € | 599 054 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 169 520 € | 907 925 € | 283 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-05-28 | 2023-06-01 |
