UAB "ESTETUS KLINIKA"
302829878Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 022 428 €
19.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
46 630 €
2.3% pelningumas
Grynasis pelnas
46 630 €
2.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 022 428 € | 1 686 126 € | 1 638 574 € |
| Augimas | 19.9% | 2.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 46 630 € | 85 465 € | 141 794 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.3% | 5.1% | 8.7% |
| Grynasis pelnas | 46 630 € | 80 163 € | 141 794 € |
| Grynasis pelningumas | 2.3% | 4.8% | 8.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 672 796 € | 711 960 € | 912 962 € |
| Nuosavas kapitalas | 334 623 € | 408 783 € | 328 619 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 341 379 € | 308 091 € | 588 226 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-06-18 | 2023-06-30 |
