UAB Fonsa
302894947Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
78 638 €
-56.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
628 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
597 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 78 638 € | 180 277 € | 478 471 € | 372 292 € |
| Augimas | -56.4% | -62.3% | 28.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 628 € | −54 588 € | 18 702 € | 49 862 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | -30.3% | 3.9% | 13.4% |
| Grynasis pelnas | 597 € | −54 588 € | 15 072 € | 43 451 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | -30.3% | 3.2% | 11.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 141 589 € | 177 607 € | 245 057 € | 262 620 € |
| Nuosavas kapitalas | 117 113 € | 165 255 € | 201 262 € | 204 771 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 031 € | 12 907 € | 43 795 € | 57 612 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
