ForTrade, UAB
302910102Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
516 000 €
-43.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−6 249 €
-1.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 249 €
-1.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 516 000 € | 914 144 € | 791 095 € |
| Augimas | -43.6% | 15.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 249 € | 21 519 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.2% | 2.4% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −6 249 € | 17 988 € | 33 457 € |
| Grynasis pelningumas | -1.2% | 2.0% | 4.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 550 162 € | 588 525 € | 561 088 € |
| Nuosavas kapitalas | 512 397 € | 518 646 € | 500 658 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 765 € | 69 945 € | 60 497 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-19 | 2023-06-06 |
