UAB "EBR REXIM INVEST"
303035721Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
488 781 €
-15.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
15 534 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
14 796 €
3.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 488 781 € | 579 124 € | 2 826 967 € | 1 805 498 € |
| Augimas | -15.6% | -79.5% | 56.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 15 534 € | 22 363 € | −9 987 € | −3 512 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% | 3.9% | -0.4% | -0.2% |
| Grynasis pelnas | 14 796 € | 21 354 € | −9 987 € | −3 512 € |
| Grynasis pelningumas | 3.0% | 3.7% | -0.4% | -0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 263 308 € | 1 127 425 € | 1 501 644 € | 3 028 416 € |
| Nuosavas kapitalas | 75 759 € | 60 963 € | 30 109 € | 40 096 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 190 420 € | 1 066 462 € | 1 471 535 € | 2 988 320 € |
| Pateikimo data | 2025-06-25 | 2024-05-23 | 2024-02-02 | 2023-06-21 |
