UAB "ADAMA Northern Europe"
303055396Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
28 303 402 €
-14.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
810 963 €
2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
682 394 €
2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 28 303 402 € | 33 162 585 € |
| Augimas | -14.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 810 963 € | 1 068 781 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% | 3.2% |
| Grynasis pelnas | 682 394 € | 877 717 € |
| Grynasis pelningumas | 2.4% | 2.6% |
| Balansas | ||
| Turtas | 20 583 421 € | 24 341 629 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 679 802 € | 4 997 408 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 570 045 € | 19 322 769 € |
| Pateikimo data | 2024-10-01 | 2023-06-05 |
