UAB "Ekomitra"
303065604Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 185 €
-16.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−20 170 €
-326.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−20 170 €
-326.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 185 € | 7 380 € | 58 761 € |
| Augimas | -16.2% | -87.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −20 170 € | −12 605 € | −22 491 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -326.1% | -170.8% | -38.3% |
| Grynasis pelnas | −20 170 € | −12 605 € | −22 491 € |
| Grynasis pelningumas | -326.1% | -170.8% | -38.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 85 067 € | 96 933 € | 104 725 € |
| Nuosavas kapitalas | −208 810 € | −188 640 € | −176 035 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 293 877 € | 285 573 € | 283 962 € |
| Pateikimo data | 2025-04-27 | 2024-04-26 | 2023-05-04 |
