UAB Elastoforce
303066909Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 510 420 €
-18.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
269 536 €
17.8% pelningumas
Grynasis pelnas
228 105 €
15.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 510 420 € | 1 863 482 € |
| Augimas | -18.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 269 536 € | 202 871 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.8% | 10.9% |
| Grynasis pelnas | 228 105 € | 171 921 € |
| Grynasis pelningumas | 15.1% | 9.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 861 223 € | 1 327 794 € |
| Nuosavas kapitalas | 773 704 € | 471 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 90 164 € | 238 123 € |
| Pateikimo data | 2025-05-05 | 2024-05-21 |
