UAB "DO architects"
303075947Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 867 923 €
-8.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
341 592 €
5.0% pelningumas
Grynasis pelnas
335 026 €
4.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 867 923 € | 7 537 194 € | 2 973 641 € |
| Augimas | -8.9% | 153.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 341 592 € | 450 085 € | 170 534 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.0% | 6.0% | 5.7% |
| Grynasis pelnas | 335 026 € | 433 570 € | 150 561 € |
| Grynasis pelningumas | 4.9% | 5.8% | 5.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 282 496 € | 3 063 238 € | 1 244 111 € |
| Nuosavas kapitalas | 864 476 € | 629 451 € | 195 881 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 447 386 € | 2 501 125 € | 1 292 789 € |
| Pateikimo data | 2025-06-19 | 2024-06-21 | 2023-06-16 |
