UAB "Medverta"
303077909Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 462 404 €
-11.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
108 622 €
4.4% pelningumas
Grynasis pelnas
89 741 €
3.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 462 404 € | 2 774 988 € | 3 938 959 € |
| Augimas | -11.3% | -29.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 108 622 € | 216 610 € | 1 062 674 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.4% | 7.8% | 27.0% |
| Grynasis pelnas | 89 741 € | 175 479 € | 900 635 € |
| Grynasis pelningumas | 3.6% | 6.3% | 22.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 285 765 € | 1 848 004 € | 2 321 452 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 482 319 € | 1 407 322 € | 1 231 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 811 995 € | 448 995 € | 1 094 731 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-12 | 2023-07-05 |
