UAB "Eurofrosta"
303096507Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 794 747 €
2.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
266 567 €
5.6% pelningumas
Grynasis pelnas
226 612 €
4.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 4 794 747 € | 4 665 822 € | 3 932 197 € | 2 650 226 € |
| Augimas | 2.8% | 18.7% | 48.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 266 567 € | 347 334 € | 340 641 € | 167 287 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.6% | 7.4% | 8.7% | 6.3% |
| Grynasis pelnas | 226 612 € | 295 146 € | 287 415 € | 142 070 € |
| Grynasis pelningumas | 4.7% | 6.3% | 7.3% | 5.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 124 563 € | 1 051 564 € | 1 006 699 € | 889 591 € |
| Nuosavas kapitalas | 817 799 € | 753 305 € | 599 336 € | 623 539 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 307 261 € | 299 322 € | 408 518 € | 267 319 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-31 | 2023-07-11 | 2023-05-05 |
