UAB "Josiga"
303112370Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
533 867 €
33.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−30 409 €
-5.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 533 867 € | 399 466 € | 325 870 € | 79 077 € |
| Augimas | 33.6% | 22.6% | 312.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | −66 810 € | −107 032 € | −93 889 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | -16.7% | -32.8% | -118.7% |
| Grynasis pelnas | −30 409 € | −66 810 € | −107 032 € | −93 889 € |
| Grynasis pelningumas | -5.7% | -16.7% | -32.8% | -118.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 251 075 € | 235 199 € | 234 396 € | 266 348 € |
| Nuosavas kapitalas | 471 € | 30 880 € | 97 690 € | 204 722 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 604 € | 204 319 € | 136 706 € | 61 626 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-05-29 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |
