UAB "Vigotema"
303224832Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 740 170 €
28.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
29 346 €
1.1% pelningumas
Grynasis pelnas
27 137 €
1.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 740 170 € | 2 135 717 € | 2 419 299 € | 1 626 627 € |
| Augimas | 28.3% | -11.7% | 48.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 29 346 € | −136 186 € | 174 380 € | 52 818 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.1% | -6.4% | 7.2% | 3.2% |
| Grynasis pelnas | 27 137 € | −136 186 € | 117 143 € | 48 544 € |
| Grynasis pelningumas | 1.0% | -6.4% | 4.8% | 3.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 893 901 € | 919 093 € | 1 115 467 € | 701 469 € |
| Nuosavas kapitalas | 270 574 € | 243 437 € | 379 623 € | 262 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 701 119 € | 657 665 € | 716 382 € | 410 940 € |
| Pateikimo data | 2026-03-06 | 2025-03-07 | 2024-03-12 | 2023-03-10 |
