UAB "Dirtera"
303249344Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
395 921 €
22.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−42 374 €
-10.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 395 921 € | 324 500 € | 279 400 € | 231 713 € |
| Augimas | 22.0% | 16.1% | 20.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 14 057 € | 79 335 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 34.2% |
| Grynasis pelnas | −42 374 € | −11 818 € | 11 864 € | 75 343 € |
| Grynasis pelningumas | -10.7% | -3.6% | 4.2% | 32.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 794 379 € | 817 775 € | 945 994 € | 749 857 € |
| Nuosavas kapitalas | 206 817 € | 249 190 € | 261 009 € | 249 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 587 791 € | 586 909 € | 685 147 € | 501 972 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 | 2025-04-30 | 2024-03-14 | 2023-02-07 |
