UAB "Losrita"
303255361Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2022)
3 280 737 €
Pelnas (prieš apmok.)
−924 938 €
-28.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−924 938 €
-28.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 3 280 737 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −924 938 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -28.2% |
| Grynasis pelnas | −924 938 € |
| Grynasis pelningumas | -28.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 836 786 € |
| Nuosavas kapitalas | −726 882 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 573 176 € |
| Pateikimo data | 2023-06-14 |
