UAB "Agrosistemų servisas"
303299557Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
10 048 774 €
127.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
590 095 €
5.9% pelningumas
Grynasis pelnas
486 581 €
4.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 10 048 774 € | 4 410 199 € | 3 872 906 € | 4 650 988 € |
| Augimas | 127.9% | 13.9% | -16.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 590 095 € | 145 240 € | 266 779 € | 160 480 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.9% | 3.3% | 6.9% | 3.5% |
| Grynasis pelnas | 486 581 € | 122 024 € | 226 970 € | 132 767 € |
| Grynasis pelningumas | 4.8% | 2.8% | 5.9% | 2.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 506 465 € | 3 384 518 € | 1 895 360 € | 1 672 025 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 058 833 € | 572 252 € | 450 228 € | 223 258 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 448 105 € | 2 820 665 € | 1 452 707 € | 1 451 608 € |
| Pateikimo data | 2026-03-17 | 2025-05-12 | 2024-04-11 | 2023-04-17 |
