UAB "Ars vitri"
303315164Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
118 273 €
-26.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
190 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 118 273 € | 160 799 € | 142 651 € | 148 007 € |
| Augimas | -26.4% | 12.7% | -3.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 190 € | 13 206 € | −6 747 € | 1 558 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 8.2% | -4.7% | 1.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 10 423 € | 18 662 € | 15 289 € | 13 434 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 935 € | 13 451 € | 244 € | 6 991 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 568 € | 5 340 € | 15 118 € | 6 592 € |
| Pateikimo data | 2026-02-16 | 2025-02-04 | 2024-02-04 | 2023-01-25 |
