UAB "Doto grupė"
303366970Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 420 114 €
-5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
41 605 €
1.7% pelningumas
Grynasis pelnas
35 138 €
1.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 420 114 € | 2 567 218 € | 1 955 720 € |
| Augimas | -5.7% | 31.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 41 605 € | 217 839 € | 38 666 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.7% | 8.5% | 2.0% |
| Grynasis pelnas | 35 138 € | 183 739 € | 32 709 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | 7.2% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 711 558 € | 749 295 € | 784 488 € |
| Nuosavas kapitalas | 468 550 € | 493 411 € | 355 673 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 246 919 € | 227 586 € | 371 589 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-03-27 | 2023-03-10 |
