UAB "Smart Steel Industry"
303381068Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 192 884 € |
| Augimas | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 45 152 € |
| Grynasis pelningumas | - | 3.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 22 100 € | 4 693 915 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 100 € | 210 937 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 482 978 € |
| Pateikimo data | 2024-04-23 | 2023-06-15 |
