UAB "Granosa"
303455853Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
781 645 €
109.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
16 628 €
2.1% pelningumas
Grynasis pelnas
14 320 €
1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 781 645 € | 373 698 € | 330 725 € | 40 606 € |
| Augimas | 109.2% | 13.0% | 714.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 16 628 € | 22 202 € | 465 € | 2 116 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.1% | 5.9% | 0.1% | 5.2% |
| Grynasis pelnas | 14 320 € | 18 872 € | 465 € | 2 116 € |
| Grynasis pelningumas | 1.8% | 5.1% | 0.1% | 5.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 236 177 € | 119 356 € | 104 978 € | 52 273 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 453 € | 41 779 € | 22 978 € | 48 737 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 142 460 € | 77 577 € | 82 000 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-21 | 2025-04-09 | 2024-04-12 | 2023-04-08 |
