UAB DOLI OP
303486375Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 059 €
126.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−17 758 €
-351.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 5 059 € | 2 230 € | 9 139 € |
| Augimas | 126.9% | -75.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −17 758 € | −9 989 € | −1 031 € |
| Grynasis pelningumas | -351.0% | -447.9% | -11.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 35 984 € | 53 531 € | 23 184 € |
| Nuosavas kapitalas | −31 727 € | −13 970 € | −3 980 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 780 € | 67 562 € | 27 441 € |
| Pateikimo data | 2025-05-14 | 2024-05-17 | 2023-05-24 |
