UAB "Damava"
303554641Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 828 194 €
4.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
268 186 €
14.7% pelningumas
Grynasis pelnas
229 108 €
12.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 828 194 € | 1 753 793 € | 1 882 452 € |
| Augimas | 4.2% | -6.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 268 186 € | 221 884 € | 212 292 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.7% | 12.7% | 11.3% |
| Grynasis pelnas | 229 108 € | 189 382 € | 180 132 € |
| Grynasis pelningumas | 12.5% | 10.8% | 9.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 866 461 € | 629 100 € | 571 586 € |
| Nuosavas kapitalas | 684 254 € | 455 146 € | 265 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 184 958 € | 175 932 € | 307 980 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-06-15 | 2023-07-22 |
