UAB "Ekobūsto namai"
304058235Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 412 855 €
13.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
352 339 €
14.6% pelningumas
Grynasis pelnas
298 874 €
12.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 412 855 € | 2 124 398 € | 2 260 357 € |
| Augimas | 13.6% | -6.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 352 339 € | 112 454 € | 262 874 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.6% | 5.3% | 11.6% |
| Grynasis pelnas | 298 874 € | 95 021 € | 222 992 € |
| Grynasis pelningumas | 12.4% | 4.5% | 9.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 920 021 € | 1 471 483 € | 1 394 625 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 295 916 € | 997 042 € | 902 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 626 487 € | 474 804 € | 493 471 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-07 | 2023-05-02 |
