UAB "Gidra"
304063912Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
758 651 €
6.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
10 332 €
1.4% pelningumas
Grynasis pelnas
9 867 €
1.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 758 651 € | 711 827 € | 660 526 € | 684 641 € |
| Augimas | 6.6% | 7.8% | -3.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 10 332 € | 14 225 € | −38 074 € | −20 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 2.0% | -5.8% | -2.9% |
| Grynasis pelnas | 9 867 € | 14 225 € | −38 074 € | −20 001 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 2.0% | -5.8% | -2.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 394 134 € | 498 984 € | 554 796 € | 525 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 594 € | 16 725 € | 2 500 € | 40 571 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 367 644 € | 482 295 € | 552 296 € | 484 738 € |
| Pateikimo data | 2025-06-11 | 2024-05-22 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |
